Información adicional
| Size | |
|---|---|
| Variedad | Hibrida |
| THC | Alto |
| Tipo | Feminizadas |
| CBD | No |
| Banco | Royal Queen Seeds |
| Floracion | Corta |
| Produccion | L |
$ 27.000,00 – $ 64.500,00
| Tipo de variedad: | Feminizadas | |
|---|---|---|
| THC: | 22% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 550 – 600 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 500 – 550 gr/plant | |
| Altura en interior: | 80 – 140 cm | |
| Altura en exterior: | 160 – 200 cm | |
| Tiempo de Floración: | 7 – 9 Semanas | |
| Mes de cosecha: | A partir del 15 hasta finales de Septiembre | |
| Origen génetico: | Grape Ape x Grapefruit | |
| Tipo: | Sativa 20% Indica 80% | |
| Efecto: | Calmante, Colocón | |
| Clima: | Veranos cortos | |
| Sabor: | Afrutado, Caramelo, Cítrico |
| Size | |
|---|---|
| Variedad | Hibrida |
| THC | Alto |
| Tipo | Feminizadas |
| CBD | No |
| Banco | Royal Queen Seeds |
| Floracion | Corta |
| Produccion | L |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.